Elettori: 3.645.541 – Sezioni pervenute: 4.795 su 5.309Dato aggiornato al 25/02/2013 – 20:45
| LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 526.721 | 26,24 | |||
![]() | MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 44.097 | 2,19 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 28.523 | 1,42 | |||
![]() | GRANDE SUD | 20.862 | 1,03 | |||
![]() | CANTIERE POPOLARE | 18.438 | 0,91 | |||
![]() | LA DESTRA | 15.201 | 0,75 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9.318 | 0,46 | |||
![]() | LEGA NORD | 2.879 | 0,14 | |||
| Totale coalizione | 666.039 | 33,19 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 592.809 | 29,54 | |||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 372.640 | 18,56 | |||
![]() | IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA | 124.555 | 6,20 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 33.355 | 1,66 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 11.801 | 0,58 | |||
![]() | MODERATI | 7.892 | 0,39 | |||
| Totale coalizione | 550.243 | 27,42 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L'ITALIA | 119.256 | 5,94 | |||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 50.385 | 2,51 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 7.693 | 0,38 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 5.258 | 0,26 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 4.637 | 0,23 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 4.326 | 0,21 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.112 | 0,20 | |||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 1.928 | 0,09 | |||
| Totale | 2.006.686 | |||||

































Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.